Адаптивные образовательные программы отсутствуют.
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии используются частично.
Перечень образовательных программ
Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы |
||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
35.02.05 Агрономия | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес | - | 3 года 6 мес | до 29.07.2020 г. |
35.02.07 Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес | - | 3 года 6 мес | до 29.07.2020 г. |
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес | - | 3 года 6 мес | до 29.07.2020 г. |
35.02.14 Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование | 1 год 10 мес | - | 2 года 6 мес | до 29.07.2020 г. |
35.02.15 Кинология | Среднее профессиональное образование | 2 года 6 мес | - | 3 года 2 мес | до 29.07.2020 г. |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 год 10 мес | - | 2 года 9 мес | до 29.07.2020 г. |
06.03.01 Биология | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 29.07.2020 г. |
23.03.03 Эксплуатация транспортных и технологических машин и комплексов | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 29.07.2020 г. |
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 29.07.2020 г. |
35.03.04 Агрономия | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 29.07.2020 г. |
35.03.05 Садоводство | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 29.07.2020 г. |
35.03.06 Агроинженерия | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 29.07.2020 г. |
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 29.07.2020 г. |
36.03.02 Зоотехния | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 29.07.2020 г. |
38.03.01 Экономика | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | - |
38.03.02 Менеджмент | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | - |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | - |
06.04.01 Биология | Магистратура | 2 года | - | 2 года 6 мес | - |
20.04.02 Природообустройство и водопользование | Магистратура | 2 года | - | 2 года 6 мес | - |
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | 2 года | - | 2 года 6 мес | до 29.07.2020 г. |
35.04.04 Агрономия | Магистратура | 2 года | - | 2 года 6 мес | до 29.07.2020 г. |
35.04.06 Агроинженерия | Магистратура | 2 года | - | 2 года 6 мес | до 29.07.2020 г. |
36.04.02 Зоотехния | Магистратура | 2 года | - | 2 года 6 мес | до 29.07.2020 г. |
38.04.08 Финансы и кредит | Магистратура | 2 года | - | 2 года 6 мес | - |
05.06.01 Науки о земле | Аспирантура | 3 года | - | 3 года 6 мес | - |
06.06.01 Биологические науки | Аспирантура | 4 года | - | 4 года 6 мес | - |
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 4 года | - | 4 года 6 мес | - |
35.06.01 Сельское хозяйство | Аспирантура | 4 года | - | 4 года 6 мес | - |
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспирантура | 3 года | - | 3 года 6 мес | - |
36.06.01 Ветеринария и зоотехния | Аспирантура | 3 года | - | 3 года 6 мес | - |
38.06.01 Экономика | Аспирантура | 3 года | - | 3 года 6 мес | - |
Информация о языках, на которых осуществляется обучение
РУССКИЙ
Документы, регламентирующие образовательный процесс
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Среднее профессиональное образование | |||||||
35.02.05 | Агрономия | специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 64 | 0 | 0 | 38 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 4 | 0 | 0 | 57 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.02.14 | Охотоведение и звероводство | специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.02.15 | Кинология | специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 28 | 0 | 0 | 64 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 77 | 0 | 0 | 166 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Бакалавриат | |||||||
06.03.01 | Биология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортных и технологических машин и комплексов | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 404 | 0 | 0 | 469 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 124 | 0 | 0 | 6 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.03.04 | Агрономия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 221 | 0 | 0 | 31 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.03.05 | Садоводство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 257 | 0 | 0 | 23 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 2049 | 0 | 0 | 576 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 126 | 0 | 0 | 17 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36.03.02 | Зоотехния | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 587 | 0 | 0 | 167 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 268 | |||
38.03.01 | Экономика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 246 | 0 | 0 | 791 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 67 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 657 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 512 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.06 | Торговое дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Магистратура | |||||||
06.04.01 | Биология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 25 | 0 | 0 | 5 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.04.04 | Агрономия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 36 | 0 | 0 | 9 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.04.06 | Агроинженерия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 91 | 0 | 0 | 35 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36.04.02 | Зоотехния | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 35 | 0 | 0 | 8 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||||
05.06.01 | Науки о земле | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.06.01 | Биологические науки | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.06.01 | Сельское хозяйство | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.06.01 | Экономика | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема с 15 января по 15 марта 2019 г. (II волна приема)
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Бакалавриат | |||||||||
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат академический | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Заочная | 100 | 0 | 0 | 7 | 213.50 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат академический | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Заочная | 11 | 0 | 0 | 1 | 214.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат академический | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 209.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат академический | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 204.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат академический | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Заочная | 42 | 0 | 0 | 6 | 203.0 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат академический | Очная | 0 | 0 | 0 | 00 | 000.00 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 181.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
35.03.05 | Садоводство | Бакалавриат академический | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 213.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
36.03.04 | Технология производства и переработки с./х. продукции | Бакалавриат академический | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 222.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат академический | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 215.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат академический | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Заочная | 25 | 0 | 0 | 19 | 211.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Магистратура | |||||||||
06.04.01 | Биология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 80.00 | ||||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Заочная | 10 | 0 | 0 | 2 | 60.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
35.04.04 | Агрономия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Заочная | 10 | 0 | 0 | 4 | 60.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
35.04.06 | Агроинженерия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Заочная | 20 | 0 | 0 | 14 | 65.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
36.04.02 | Зоотехния | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Заочная | 10 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Заочная | 10 | 0 | 0 | 14 | 70.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
38.04.08 | Финансы и кредит | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 75.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||||||
05.06.01 | Науки о земле | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
06.00.00 | Биологические науки | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
36.00.00 | Ветеринария и зоотехния | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
38.00.00 | Экономика и управление | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Приказы, содержащие информацию о результатах приема, перевода, отчисления, восстановления: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
35.02.05 | Агрономия | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03.2016 №233-с
29.04.2016 №470-с 08.07.2016 №741-с |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.02.08 | Электрификация и автоматизация с/х | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
№197 от 29.02.2016
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.02.15 | Кинология | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
№127-с от 16.02.16
№777-с от 21.07.16 №812-с от 10.08.16 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.02.14 | Охотоведение и звероводство | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ 37 – с от 22.01.2016
№ 573 – с от 22.06.2016 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 |
№1077-с от 21.12.15
|
|
Заочная | 0 | 1 | 33 | |||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Бакалавриат | ||||||||
35.03.06 | Агроинженерия (Технический сервис в АПК, Технические системы в агробизнессе) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Заочная | 4 | 6 | 2 | 128 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.03.06 | Агроинженерия (Электрооборудование и электротехнологии) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Заочная | 2 | 8 | 2 | 184 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.03.04 | Агрономия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 82 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 67 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.03.05 | Садоводство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06.03.01 | Биология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ 842 – с от 13.10.2015
№ 865 – с от 07.09.2016
№ 867 – с от 07.09.2016 № 780 – с от 22.07.2016
№ 843 – сот 13.10.2015 |
|
Заочная | 0 | 2 | 1 | 27 | ||||
Очно- Заочная | 1 | 0 | 1 | 25 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Заочная | 1 | 9 | 0 | 40 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.03.02 | Зоотехния | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
№138-с от 16.02.16
№ 167-с от 24.02.16 №53-с от 28.01.16
№79-с от 03.02.16 №972-с от 30.09.16
|
|
Заочная | 5 | 2 | 1 | 171 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
№874 от 22.10.2015
№1069 от 18.12.2015 №994 от 27.11.2015 №1025 от 03.12.2015 №640 от 25.06.2016 |
|
Заочная | 1 | 3 | 3 | 30 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 0 | 4 | 4 | 11 |
|
|
Заочная | 1 | 28 | 3 | 36 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Заочная | 0 | 6 | 13 | 135 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.03.05 | Садоводство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.03.04 | Технология производства и переработки с./х. продукции | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
№1064-с от 16.12.15
№28-с от 20.01.16 №127-с от 16.02.16 №423-с от 25.04.16 №777-с от 21.07.16 №804-с от 02.08.16 |
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.03.06 | Торговое дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
№815-с от 06.10.15;
№ 958-с от 12.11.15; №76-с от 02.02.16; №105-с от 08.02.16; №363-с от 07.04.16; № 409-с от 22.04.16; № 554-с от 31.05.16 |
|
Заочная | 0 | 2 | 5 | 18 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.03.01 | Экономика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Заочная | 7 | 24 | 9 | 228 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Заочная | 0 | 47 | 21 | 190 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Магистратура | ||||||||
06.04.01 | Биология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ 100 – с от 05.02.2016
№ 124 – с от 15.02.2016 № 606 – с от 09.06.2016 № 645 – с от 22.06.2016 |
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.12.2015 №1036-с
29.04.2016 №462-с 29.04.2016 №470-с |
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.04.04 | Агрономия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03.2016 №233-с
29.04.2016 №462-с 29.04.2016 №470-с 16.09.2016 №920-с |
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.04.06 | Агроинженерия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
№800 от 02.08.2016
|
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.04.02 | Зоотехния | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
№797-с от 30.09.15
№127-с от 16.02.16 №484-с от 13.05.16 №812-с от 10.08.16 |
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
№988 от 26.11.2015
№637 от 22.06.2016 |
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.04.08 | Финансы и кредит | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Заочная | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||||||||
05.06.01 | Науки о земле | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
Пр. № 832-с от 22.08.2016г.
|
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
06.00.00 | Биологические науки | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Пр. № 832-с от 22.08.2016г.
Пр. № 848-с от 01.09.2016г. Пр. № 566-с от 01.06.2016г. |
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
35.06.01 | Сельское хозяйство | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
Пр. № 693-с от 04.07.2016г.
Пр. № 832-с от 22.08.2016г. |
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Пр. № 693-с от 04.07.2016г.
Пр. № 542-с от 27.05.2016г. |
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
36.00.00 | Ветеринария и зоотехния | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Пр. № 115-с от 11.02.2016г.
|
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
38.06.01 | Экономика | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
Пр. № 542-с от 27.05.2016г.
Пр. № 832-с от 22.08.2016г. Пр. № 937-с от 22.09.2016г. Пр. № 693-с от 04.07.2016г. |
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Пр. № 832-с от 22.08.2016г.
Пр. № 693-с от 04.07.2016г. |
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Очно- Заочная | 0 | 0 | 0 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
ИНФОРМАЦИЯ
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
- Направления научно-исследовательской деятельности
- Стратегия научно-исследовательской деятельности
- Научные школы /научная школа профессора Е.К. Еськова "эко-физиология"/
- План научно-исследовательской деятельности
- Результаты научно-исследовательской деятельности: 1 2 3 4 5 6 7
- Мероприятия, проводимые в рамках научно-исследовательской деятельности
- Перечень инновационных разработок
- Перечень научно-технических проектов
- Перечень собственных научных изданий
- Перечень изданных и принятых к публикации статей
- Перечень патентов, полученных на разработки
- Перечень патентов, полученных на разработки (российских)
- Перечень патентов, полученных на разработки (зарубежных)
- Сведения о количестве российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год
- Сведения о количестве зарубежных свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год
- Сведения о среднегодовом объеме финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) (тыс. руб.)
- Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности (база)
- Сведения о количестве НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности
- Сведения о количестве студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности
- Сведения о количестве изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год