Отдел кадров ФГБОУ ВО РГАЗУ согласно пункта 7 Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 23.07.2015г. N749 уведомляет педагогических работников об истечении срока действия трудового договора в 2019-2020 учебном году.
Фамилия | Имя | Отчество | Условия привлечения | Срок трудового договора | Ставки | Должность |
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В АПК КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН |
||||||
Бочкова | Людмила | Владимировна | осн | 31.08.2019 | 0,1 | Доцент (кандидат наук) |
Ишмухаметова | Анджела | Рифатовна | осн | 31.08.2019 | 0,45 | Старший преподаватель (без степени) |
Кандалинцева | Лада | Евгеньевна | осн | 31.08.2019 | 0,45 | Доцент (кандидат наук) |
Кулькатов | Жанбек | Бахтгереевич | осн | 31.08.2019 | 0,3 | Старший преподаватель (без степени) |
Кулькатова | Гульнара | Нуриевна | осн | 31.08.2019 | 0,45 | Доцент (кандидат наук) |
Ларина | Галина | Владимировна | осн | 31.08.2019 | 0,45 | Старший преподаватель (без степени) |
Мариничева | Анна | Витальевна | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Доцент (кандидат наук) |
Моисеева | Нелли | Алексеевна | осн | 31.08.2019 | 0,1 | Профессор (доктор наук) |
Мукина | Александра | Николаевна | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Доцент (кандидат наук) |
Мухтярова | Нория | Харисовна | осн | 31.08.2019 | 0,45 | Доцент (кандидат наук) |
Пивкина | Надежда | Николаевна | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Доцент (кандидат наук) |
Пищулина | Галина | Петровна | осн | 31.08.2019 | 0,4 | Старший преподаватель (без степени) |
Савина | Виктория | Витальевна | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Доцент (кандидат наук) |
Савицкая | Марина | Тимофеевна | осн | 31.08.2019 | 0,45 | Доцент (кандидат наук) |
Шалдунова | Татьяна | Николаевна | осн | 31.08.2019 | 0,45 | Доцент (кандидат наук) |
Шипилов | Александр | Григорьевич | осн | 31.08.2019 | 0,45 | Доцент (кандидат наук) |
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В АПК КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ |
||||||
Ананьева | Елена | Владимировна | осн | 31.08.2019 | 0,4 | Старший преподаватель (без степени) |
Ардяка | Геннадий | Владимирович | осн | 31.08.2019 | 0,35 | Профессор (кандидат наук) |
Власова | Ирина | Михайловна | осн | 31.08.2019 | 0,4 | Доцент (кандидат наук) |
Долгова | Елена | Александровна | осн | 31.08.2019 | 0,4 | Доцент (кандидат наук) |
Касумов | Новруз | Эльман оглы | осн | 31.08.2019 | 0,4 | Доцент (кандидат наук) |
Кирьян | Виктория | Александровна | вну | 31.08.2019 | 0,25 | Доцент (кандидат наук) |
Комаров | Вячеслав | Владимирович | осн | 31.08.2019 | 0,15 | Доцент (кандидат наук) |
Кормилицина | Алла | Анатольевна | осн | 31.08.2019 | 0,3 | Старший преподаватель (без степени) |
Литвина | Нина | Ивановна | осн | 31.08.2019 | 0,4 | Доцент (кандидат наук) |
Николаев | Олег | Викторович | осн | 31.08.2019 | 0,15 | Профессор (доктор наук) |
Пирогова | Ольга | Евгеньевна | осн | 31.08.2019 | 0,35 | Старший преподаватель (без степени) |
Пронченко | Леонид | Васильевич | осн | 31.08.2019 | 0,2 | Профессор (доктор наук) |
Соковиков | Олег | Борисович | вне | 31.08.2019 | 0,25 | Доцент (кандидат наук) |
Чернышева | Екатерина | Александровна | осн | 31.08.2019 | 0,35 | Доцент (кандидат наук) |
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В АПК КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА |
||||||
Балашова | Светлана | Анатольевна | осн | 31.08.2019 | 0,25 | Доцент (кандидат наук) |
Бондаренко | Ольга | Владимировна | осн | 31.08.2019 | 0,4 | Доцент (кандидат наук) |
Васильева | Инна | Владимировна | осн | 31.08.2019 | 0,3 | Профессор (доктор наук) |
Гайдаенко | Алексей | Альбертович | осн | 31.08.2019 | 0,3 | Профессор (доктор наук) |
Гайдаенко | Оксана | Валентиновна | вну | 31.08.2019 | 0,25 | Доцент (кандидат наук) |
Иванова | Наталия | Михайловна | осн | 31.08.2019 | 0,4 | Доцент (кандидат наук) |
Кибиров | Хетаг | Георгиевич | осн | 31.08.2019 | 0,25 | Доцент (кандидат наук) |
Колосова | Елена | Петровна | осн | 31.08.2019 | 0,25 | Доцент (кандидат наук) |
Кондрашова | Ольга | Николаевна | осн | 31.08.2019 | 0,25 | Доцент (кандидат наук) |
Кораблина | Любовь | Евгеньевна | осн | 31.08.2019 | 0,25 | Старший преподаватель (без степени) |
Кузьмина | Анна | Александровна | осн | 31.08.2019 | 0,25 | Доцент (кандидат наук) |
Макаренко | Анна | Владимировна | осн | 31.08.2019 | 0,4 | Доцент (кандидат наук) |
Михалкина | Евгения | Германовна | осн | 31.08.2019 | 0,25 | Доцент (кандидат наук) |
Мумладзе | Роман | Георгиевич | осн | 31.08.2019 | 0,25 | Профессор (доктор наук) |
Мусаев | Рафик | Джабраилович | вну | 31.08.2019 | 0,25 | Старший преподаватель (без степени) |
Нагибина | Марина | Николаевна | осн | 31.08.2019 | 0,25 | Старший преподаватель (без степени) |
Новиков | Владимир | Геннадьевич | вну | 31.08.2019 | 0,1 | Профессор (доктор наук) |
Новикова | Наталья | Николаевна | вну | 31.08.2019 | 0,5 | Профессор (доктор наук) |
Сухачева | Ирина | Петровна | осн | 31.08.2019 | 0,2 | Доцент (кандидат наук) |
Толпаров | Эльбрус | Бимболатович | осн | 31.08.2019 | 0,4 | Доцент (кандидат наук) |
Усольцев | Илья | Викторович | вне | 31.08.2019 | 0,1 | Доцент (кандидат наук) |
Фёдоров | Александр | Владимирович | вне | 31.08.2019 | 0,1 | Доцент (кандидат наук) |
Хаирбеков | Алихан | Уружалиевич | осн | 31.08.2019 | 0,25 | Доцент (кандидат наук) |
Шарапов | Виталий | Николаевич | вне | 31.08.2019 | 0,1 | Старший преподаватель (без степени) |
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В АПК КАФЕДРА ФИНАНСОВ И УЧЕТА |
||||||
Аскеров | Пулат | Фазаилович | осн | 31.08.2019 | 0,4 | Профессор (доктор наук) |
Борисов | Максим | Юрьевич | вну | 31.08.2019 | 0,25 | Профессор (доктор наук) |
Борисова | Лидия | Николаевна | вну | 31.08.2019 | 0,1 | Преподаватель (без степени) |
Быковская | Наталья | Валерьевна | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Профессор (доктор наук) |
Дормидонтова | Ирина | Михайловна | осн | 31.08.2019 | 0,25 | Старший преподаватель (без степени) |
Захаров | Александр | Сергеевич | вне | 31.08.2019 | 0,2 | Доцент (кандидат наук) |
Калинина | Татьяна | Владимировна | вну | 31.08.2019 | 0,25 | Доцент (кандидат наук) |
Камайкина | Инна | Степановна | осн | 31.08.2019 | 0,4 | Доцент (кандидат наук) |
Макеева | Татьяна | Юрьевна | осн | 31.08.2019 | 0,4 | Доцент (кандидат наук) |
Мешков | Сергей | Александрович | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Профессор (доктор наук) |
Нажмутдинова | Зухра | Камалгаджиевна | вну | 31.08.2019 | 0,25 | Доцент (кандидат наук) |
Поддубная | Зинаида | Владимировна | осн | 31.08.2019 | 0,4 | Доцент (кандидат наук) |
Савицкая | Оксана | Николаевна | вне | 31.08.2019 | 0,15 | Доцент (кандидат наук) |
Сапегина | Марина | Владимировна | осн | 31.08.2019 | 0,4 | Доцент (кандидат наук) |
Симонов | Сергей | Юрьевич | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Доцент (кандидат наук) |
Степаненко | Елена | Ивановна | осн | 31.08.2019 | 0,4 | Профессор (доктор наук) |
Шакало | Дмитрий | Николаевич | осн | 31.08.2019 | 0,25 | Доцент (кандидат наук) |
ФАКУЛЬТЕТ АГРО И БИОТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И РАСТЕНИЕВОДСТВА |
||||||
Бухарова | Альмира | Рахметовна | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Профессор (доктор наук) |
Верзилин | Василий | Васильевич | осн | 31.08.2019 | 0,1 | Профессор (доктор наук) |
Гончаров | Андрей | Владимирович | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Доцент (кандидат наук) |
Жевора | Сергей | Валентинович | вне | 31.08.2019 | 0,1 | Доцент (кандидат наук) |
Жиляев | Александр | Михайлович | осн | 31.08.2019 | 0,3 | Доцент (кандидат наук) |
Закабунина | Елена | Николаевна | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Доцент (кандидат наук) |
Кабачкова | Надежда | Вячеславовна | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Доцент (кандидат наук) |
Колесова | Елена | Алексеевна | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Доцент (кандидат наук) |
Носова | Лидия | Леонидовна | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Доцент (кандидат наук) |
Ольховая | Ольга | Сергеевна | вну | 31.08.2019 | 0,3 | Ассистент (без степени) |
Разин | Анатолий | Фёдорович | вне | 31.08.2019 | 0,2 | Профессор (доктор наук) |
Сидорова | Юлия | Викторовна | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Преподаватель (без степени) |
Соловьев | Андрей | Васильевич | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Профессор (доктор наук) |
Старых | Галина | Алексеевна | осн | 31.08.2019 | 0,1 | Профессор (доктор наук) |
Хаустова | Нина | Александровна | вну | 31.08.2019 | 0,5 | Преподаватель (без степени) |
ФАКУЛЬТЕТ АГРО И БИОТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ЗООТЕХНИИ, ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА |
||||||
Делян | Ашот | Суренович | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Профессор (доктор наук) |
Ермилов | Александр | Николаевич | вне | 31.08.2019 | 0,1 | Профессор (доктор наук) |
Ефимов | Игорь | Александрович | осн | 31.08.2019 | 0,3 | Профессор (доктор наук) |
Камалов | Рамазан | Абусупиянович | осн | 31.08.2019 | 0,3 | Профессор (доктор наук) |
Киселев | Владимир | Леонидович | вне | 31.08.2019 | 0,1 | Профессор (доктор наук) |
Кракосевич | Татьяна | Васильевна | осн | 31.08.2019 | 0,35 | Доцент (кандидат наук) |
Новикова | Наталья | Николаевна | вну | 31.08.2019 | 0,1 | Профессор (доктор наук) |
Першина | Ольга | Витальевна | осн | 31.08.2019 | 0,35 | Доцент (кандидат наук) |
Саранова | Ольга | Анатольевна | осн | 31.08.2019 | 0,3 | Доцент (кандидат наук) |
Усова | Татьяна | Петровна | осн | 31.08.2019 | 0,3 | Профессор (доктор наук) |
Юдина | Ольга | Петровна | осн | 31.08.2019 | 0,45 | Доцент (кандидат наук) |
ФАКУЛЬТЕТ АГРО И БИОТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ОХОТОВЕДЕНИЯ И БИОЭКОЛОГИИ |
||||||
Гончуков | Алексей | Анатольевич | осн | 31.08.2019 | 0,1 | Доцент (кандидат наук) |
Греков | Олег | Альбертович | вне | 31.08.2019 | 0,15 | Доцент (кандидат наук) |
Гриценко | Владимир | Васильевич | осн | 31.08.2019 | 0,3 | Доцент (кандидат наук) |
Еськов | Евгений | Константинович | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Профессор (доктор наук) |
Еськова | Майя | Дмитриевна | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Профессор (доктор наук) |
Кирьякулов | Вячеслав | Михайлович | вне | 31.08.2019 | 0,1 | Доцент (кандидат наук) |
Климентова | Елена | Георгиевна | вне | 31.08.2019 | 0,15 | Доцент (кандидат наук) |
Мирутенко | Марина | Вадимовна | осн | 31.08.2019 | 0,25 | Доцент (кандидат наук) |
ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА КАФЕДРА ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
||||||
Вахненко | Валентина | Николаевна | вну | 31.08.2019 | 0,25 | Старший преподаватель (без степени) |
Гладкова | Елена | Валентиновна | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Доцент (кандидат наук) |
Капитонова | Валентина | Александровна | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Старший преподаватель (без степени) |
Лысенко | Зоя | Евгеньевна | осн | 31.08.2019 | 0,2 | Старший преподаватель (без степени) |
Лычкин | Валентин | Николаевич | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Доцент (кандидат наук) |
Назаров | Александр | Александрович | осн | 31.08.2019 | 0,35 | Старший преподаватель (без степени) |
Плиева | Тамара | Хазбиевна | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Профессор (доктор наук) |
Решетников | Василий | Павлович | вне | 31.08.2019 | 0,3 | Доцент (кандидат наук) |
Хисматуллина | Юлдус | Рахимзяновна | вне | 31.08.2019 | 0,4 | Доцент (кандидат наук) |
Шакало | Дмитрий | Николаевич | вну | 31.08.2019 | 0,25 | Доцент (кандидат наук) |
ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА КАФЕДРА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА МАШИН |
||||||
Веселовский | Николай | Иванович | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Доцент (кандидат наук) |
Гаджиев | Парвиз | Имран-оглы | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Профессор (доктор наук) |
Годжаев | Захид | Адыгезал оглы | вне | 31.08.2019 | 0,15 | Профессор (доктор наук) |
Голубев | Иван | Григорьевич | вне | 31.08.2019 | 0,15 | Профессор (доктор наук) |
Зимин | Владимир | Константинович | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Доцент (кандидат наук) |
Кондратьева | Александра | Константиновна | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Старший преподаватель (без степени) |
Корешкова | Татьяна | Владимировна | вну | 31.08.2019 | 0,2 | Старший преподаватель (без степени) |
Кузьмин | Мстислав | Витальевич | осн | 31.08.2019 | 0,1 | Профессор (доктор наук) |
Мороз | Владимир | Петрович | осн | 31.08.2019 | 0,1 | Профессор (доктор наук) |
Семёнов | Александр | Владимирович | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Доцент (кандидат наук) |
Фаткин | Илья | Станиславович | вне | 31.08.2019 | 0,25 | Доцент (кандидат наук) |
Шиповалов | Александр | Николаевич | вне | 31.08.2019 | 0,1 | Доцент (кандидат наук) |
Юдин | Юрий | Борисович | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Старший преподаватель (без степени) |
ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА КАФЕДРА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ |
||||||
Закабунин | Александр | Викторович | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Доцент (кандидат наук) |
Копылов | Сергей | Игоревич | вне | 31.08.2019 | 0,3 | Профессор (доктор наук) |
Липа | Дмитрий | Алексеевич | осн | 31.08.2019 | 0,3 | Преподаватель (без степени) |
Литвин | Валерий | Иванович | вну | 31.08.2019 | 0,25 | Профессор (доктор наук) |
Мохова | Ольга | Павловна | осн | 31.08.2019 | 0,5 | Доцент (кандидат наук) |